最低工资标准(山西省)
山西省
山西省
特别申明:律途百科词条和实务内容,仅为读者提供了解和讨论人力资源和社会保障相关信息的参考,不可作为法律意见。
精简回答
一、最新调整的最低工资标准(2023年1月1日)
根据《山西省人民政府办公厅关于调整我省最低工资标准的通知(2023)》【晋政办发〔2023〕9号】,山西省最新调整的最低工资标准自2023年1月1日执行,具体如下:
类别 | 全日制用工 | 非全日制用工 | 适用区域 | |
---|---|---|---|---|
月标准 | 小时标准 | 小时标准 | ||
一类 | 1980 | 11.4 | 21.3 | 太原市迎泽区、尖草坪区、杏花岭区、万柏林区、晋源区、小店区、古交市、清徐县,大同市平城区、云冈区,阳泉市城区、矿区、郊区,长治市潞州区、襄垣县,晋城市城区、高平市、阳城县、泽州县,沁水县,朔州市朔城区、平鲁区,忻州市忻府区、原平市,晋中市榆次区、介休市,临汾市尧都区,吕梁市离石区、孝义市、汾阳市、柳林县,运城市盐湖区、河津市 |
二类 | 1880 | 10.8 | 20.2 | 太原市阳曲县,大同市新荣区、云州区、左云县,阳泉市盂县、平定县,长治市潞城区、上党区、屯留区、沁源县、长子县,朔州市怀仁市、山阴县、应县、右玉县,忻州市代县、宁武县、河曲县、保德县,吕梁市交城县、兴县,晋中市昔阳县、寿阳县、太谷区、祁县、平遥县、灵石县,临汾市侯马市、霍州市、吉县、翼城县、襄汾县、洪洞县、乡宁县、蒲县、曲沃县,运城市永济市、临猗县、稷山县、绛县、新绛县、芮城县 |
三类 | 1780 | 10.2 | 19.1 | 太原市娄烦县,大同市浑源县、阳高县、广灵县、天镇县、灵丘县,长治市平顺县、沁县、武乡县、壶关县、黎城县,晋城市陵川县,忻州市定襄县、繁峙县、神池县、五寨县、偏关县、岢岚县、静乐县、五台县,吕梁市交口县、方山县,岚县、临县、中阳县、石楼县、文水县,晋中市左权县、和顺县、榆社县,临汾市隰县、古县、汾西县、大宁县、永和县、安泽县、浮山县,运城市闻喜县、平陆县、垣曲县、夏县、万荣县 |
二、最低工资标准剔除项
在劳动者提供正常劳动的情况下,用人单位应支付给劳动者的工资在剔除下列各项以后,不得低于最低工资标准:
- 延长工作时间的加班加点工资;
- 中班、夜班、高温、低温、高空、井下、有毒有害等特殊工作环境条件下的津贴;
- 法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。
三、最低工资标准是否包含社会保险和住房公积金的个人缴费部分
根据山西省人力资源和社会保障厅《关于调整我省最低工资标准的通知》政策解读第四条,山西省的月最低工资标准包含社会保险和住房公积金个人缴费部分;小时最低工资标准包含社会保险单位和个人缴费部分。
四、最低工资标准调整的历史记录
提请注意,各档次对应的实行地区会根据地区经济水平的变化而调整,如需了解具体实行地区在过往调整期间对应的最低工资标准,请根据列表中的文号查询对应期间的详细列表。
执行日期 | 月最低工资标准(单位:元) | 小时最低工资标准(单位:元) | 文号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | ||
2023/01/01 | 1980 | 1880 | 1780 | 21.3 | 20.2 | 19.1 | 晋政办发〔2023〕9号 | ||
2021/10/01 | 1880 | 1760 | 1630 | 19.8 | 18.5 | 17.2 | 晋政办发〔2021〕81号 | ||
2017/10/01 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 18.5 | 17.4 | 16.3 | 15.2 | 晋政办发〔2017〕120号 |
2015/05/01 | 1620 | 1520 | 1420 | 1320 | 17.7 | 16.6 | 15.6 | 14.5 | 晋政办发〔2015〕41号 |
地方政策法规
- 《最低工资规定》第十二条
- 山西省人力资源和社会保障厅·政策法规·《关于调整我省最低工资标准的通知》政策解读