最低工资标准(福建省)
福建省
福建省
特别申明:律途百科词条和实务内容,仅为读者提供了解和讨论人力资源和社会保障相关信息的参考,不可作为法律意见。
精简回答
一、最新调整的最低工资标准(2022年4月1日)
根据《福建省人力资源和社会保障厅关于公布我省最低工资标准的通知》【闽人社文〔2021〕148号】,福建省最新调整的最低工资标准自2022年4月1日执行,具体如下:
档次 | 月标准 | 小时标准 | 实行地区 |
---|---|---|---|
1 | 2030 | 21 | 思明区、湖里区、集美区、海沧区、同安区、翔安区 |
2 | 1960 | 20.5 | 平潭综合实验区、鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区、长乐区、福清市、闽侯县、连江县、闽清县、罗源县、永泰县、芗城区、龙文区、鲤城区、丰泽区、洛江区、泉港区、石狮市、晋江市、南安市、惠安县、新罗区 |
3 | 1810 | 19 | 龙海区、漳浦县、云霄县、东山县、诏安县、平和县、南靖县、长泰区、华安县、安溪县、永春县、德化县、三元区、永安市、沙县区、荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区、仙游县、延平区、建阳区、邵武市、武夷山市、建瓯市、永定区、漳平市、上杭县、蕉城区、福安市、福鼎市 |
4 | 1660 | 17.5 | 清流县、宁化县、建宁县、泰宁县、明溪县、将乐县、尤溪县、大田县、顺昌县、浦城县、光泽县、松溪县、政和县、武平县、长汀县、连城县、霞浦县、寿宁县、周宁县、柘荣县、古田县、屏南县 |
备注:月最低工资标准的单位为元/月,适用于全日制就业劳动者;小时最低工资标准单位为元/小时,适用于非全日制就业劳动者。
二、最低工资标准剔除项
根据《最低工资规定》第十二条,在劳动者提供正常劳动的情况下,用人单位应支付给劳动者的工资在剔除下列各项以后,不得低于当地最低工资标准:
- 延长工作时间工资;
- 中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴;
- 法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。
三、最低工资标准是否包含社会保险和住房公积金的个人缴费部分
根据《福建省人力资源和社会保障厅关于公布我省最低工资标准的通知》【闽人社文〔2021〕148号】附件注释,福建省的最低工资标准包含社会保险和住房公积金个人缴费部分。
四、最低工资标准调整的历史记录
提请注意,各档次对应的实行地区会根据地区经济水平的变化而调整,如需了解具体实行地区在过往调整期间对应的最低工资标准,请根据列表中的文号查询对应期间的详细列表。
执行日期 | 月最低工资标准(单位:元) | 小时最低工资标准(单位:元) | 文号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第五档 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第五档 | ||
2022/04/01 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 | 21 | 20.5 | 19 | 17.5 | 闽人社文〔2021〕148号 | ||
2020/01/01 | 1800 | 1720 | 1570 | 1420 | 18.5 | 18 | 16.5 | 15 | 闽人社发〔2019〕6号 | ||
2017/07/01 | 1700 | 1650 | 1500 | 1380 | 1280 | 18 | 17.5 | 16 | 14.6 | 13.6 | 闽政〔2017〕19号 |
地方政策法规
- 《最低工资规定》第十二条
- 《福建省人力资源和社会保障厅关于公布我省最低工资标准的通知》【闽人社文〔2021〕148号】