最低工资标准(贵州省)
贵州省
贵州省
特别申明:律途百科词条和实务内容,仅为读者提供了解和讨论人力资源和社会保障相关信息的参考,不可作为法律意见。
精简回答
一、最新调整的最低工资标准(2023年2月1日)
根据《贵州省人力资源和社会保障厅关于调整贵州省最低工资标准的通知》【黔人社发〔2022〕31号】,贵州省最新调整的最低工资标准自2023年2月1日执行,具体如下:
档次 | 月标准 | 小时标准 | 实行地区 |
---|---|---|---|
1 | 1890 | 19.6 | 贵阳市云岩区、南明区、乌当区、白云区、花溪区、观山湖区、清镇市;遵义市红花岗区、汇川区、播州区、赤水市、仁怀市;六盘水市钟山区、盘州市;安顺市西秀区、平坝区;毕节市七星关区;铜仁市碧江区、万山区;黔东南州凯里市;黔南州都匀市;黔西南州兴义市 |
2 | 1760 | 18.3 | 贵阳市开阳县;遵义市桐梓县、湄潭县、余庆县、绥阳县、习水县;六盘水市六枝特区、水城区;毕节市黔西市、纳雍县、织金县、金沙县;铜仁市玉屏县;黔东南州镇远县、施秉县;黔南州龙里县、贵定县、福泉市;黔西南州兴仁市、安龙县 |
3 | 1660 | 17.2 | 贵阳市息烽县、修文县;遵义市道真县、凤冈县、正安县、务川县;安顺市普定县、关岭县、镇宁县、紫云县;毕节市赫章县、大方县、威宁县;铜仁市印江县、江口县、德江县、石阡县、思南县、沿河县、松桃县;黔东南州黄平县、榕江县、台江县、丹寨县、岑巩县、天柱县、黎平县、锦屏县、剑河县、雷山县、三穗县、从江县、麻江县;黔南州长顺县、瓮安县、惠水县、罗甸县、荔波县、三都县、独山县、平塘县;黔西南州普安县、册亨县、望谟县、贞丰县、晴隆县 |
备注:月最低工资标准的单位为元/月,适用于全日制就业劳动者;小时最低工资标准单位为元/小时,适用于非全日制就业劳动者。
二、最低工资标准剔除项
根据《贵州省人力资源和社会保障厅关于调整贵州省最低工资标准的通知》【黔人社发〔2022〕31号】,贵州省的最低工资不包括下列各项:
- 加班加点工资;
- 中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境和条件下的津贴;
- 法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等;
三、最低工资标准是否包含社会保险和住房公积金的个人缴费部分
根据《贵州省人力资源和社会保障厅关于调整贵州省最低工资标准的通知》【黔人社发〔2022〕31号】,月最低工资标准包含劳动者个人应缴纳的基本养老保险费、医疗保险费、失业保险费和住房公积金。
四、最低工资标准调整的历史记录
提请注意,各档次对应的实行地区会根据地区经济水平的变化而调整,如需了解具体实行地区在过往调整期间对应的最低工资标准,请根据列表中的文号查询对应期间的详细列表。
执行日期 | 月最低工资标准(单位:元) | 小时最低工资标准(单位:元) | 文号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | ||
2023/02/01 | 1890 | 1760 | 1660 | 19.6 | 18.3 | 17.2 | 黔人社发〔2022〕31号 |
2019/12/01 | 1790 | 1670 | 1570 | 18.6 | 17.5 | 16.5 | 黔人社发〔2019〕16号 |
2017/07/01 | 1680 | 1570 | 1470 | 18 | 17 | 16 | 黔人社厅发 [2017]279号 |
地方政策法规
- 《最低工资规定》第十二条
- 《贵州省人力资源和社会保障厅关于调整贵州省最低工资标准的通知》【黔人社发〔2022〕31号】